gültig ab 11.07.2024
Gewerbebetriebe sind grundsätzlich entgelt-/gebührenpflichtig.
Privatanlieferungen sind entgelt-/gebührenpflichtig, sofern die haushaltsübliche Menge überschritten wird. Die unter den Bereichen "mineralische Abfälle", "Altreifen", "Restmüll" und "Sonstiges" aufgeführten Abfälle und Gegenstände sind auch für Privatanlieferer grundsätzlich kostenpflichtig.
Es werden nur Abfälle angenommen, die im AZV-Verbandsgebiet entstanden sind.
Die Bezahlung ist bar und mit Girocard (EC-Karte) möglich. Eine Rechnungstellung ist nur bei größeren Anlieferungen und bei registrierten Firmen möglich. Bitte erkundigen Sie sich zuvor unter der Tel.-Nr. 09281/725995.
Soweit nicht anders vermerkt, wird keine Mehrwertsteuer erhoben.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abfallberatung des AZV:
Tel. 09281/7259-95, E-Mail: info(at)azv-hof.de
Problemabfall | Entgelt/Gebühr |
---|---|
Altlacke/Altfarben | 2,00 €/kg |
Altmedikamente | 0,30 €/kg |
Altöl | 0,35 €/Liter |
Altöl PCB-haltig, bis 100 ppm | 1,00 €/Liter (ohne Analyse) |
Ammoniak | 1,75 €/kg |
Autobatterien | 0,00 €/Stück |
Bohremulsion | 2,00 €/kg |
Bremsflüssigkeit | 2,00 €/kg |
Desinfektionsmittel | 2,00 €/kg |
Dispersionsfarben | 0,30 €/kg |
Fotochemikalien | 5,25 €/kg |
Kleinkondensatoren (<1 kg) | 10,75 €/kg |
Kondensatoren (>1 kg, nur nach Absprache) | 10,75 €/kg |
Laborchemikalien | 20,00 €/kg (6) |
Laborchemikalien As-, Se- Be-, Te-, TI-haltig | 20,00 €/kg (ohne Analyse) (6) |
Laborchemikalien Carbide, Phosphide | 60,00 €/kg (6) |
Laugen | 1,50 €/kg |
Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LEDs (gem. ElektroG) | 0,00 €/Stück (5) |
Lösungsmittel, halogenhaltig | 2,00 €/kg |
Lösungsmittel, nicht halogenhaltig | 2,00 €/kg |
Ölfilter | 1,20 €/kg |
ölhaltige Betriebsmittel (Lappen usw.) | 0,30 €/kg |
Pflanzenschutzmittel | 20,00 €/kg |
Pflanzenschutzmittel (quecksilberhaltig) | 20,00 €/kg |
Pflanzenschutzmittel (phosphid-, carbidhaltig; Arrex-Wühlmauspatronen) | 60,00 €/kg |
PU-/Bauschaumdosen | 0,00 € |
quecksilberhaltige Abfälle | 40,00 €/kg |
Säuren | 1,50 €/kg |
Spraydosen | 3,50 €/kg |
Trockenbatterien (Monozellen, Ni-Cd- und Lithium-Batterien) | 0,00 € |
Knopfzellen | i.d.R. 0,00 € (1) |
Ni-Cd-Akkus | i.d.R. 0,00 € (1) |
E-Bike-Akkus (Rückgabe bei Händler) | keine Annahme |
Feuerlöscher Pulver-, CO2-, Wasser-, Schaumlöscher bis 6 kg > 6 kg bis 12 kg |
10,50 €/Stück (4) 12,00 €/Stück (4) 13,00 €/kg (4) |
Wertstoff | Entgelt/Gebühr |
---|---|
Verpackungsabfälle (Verkaufsverpackungen u. a. mit dem Grünen Punkt) | 0,00 € |
Altpapier | 0,00 € |
Kartonagen | 0,00 € |
Altkleider, -schuhe, Federbetten | 0,00 € |
CDs (Compact Discs) | 0,00 € |
Tinten- und Tonerpatronen | 0,00 € |
Schrott | 0,00 € |
Aluminium | 0,00 € |
Nichteisenmetalle (Kupfer, Messing, Zink, usw.) | 0,00 € |
Kabelreste | 0,00 € |
Elektrogeräte (aus privaten Haushalten gem. ElektroG) | 0,00 € |
Bildschirme, Monitore (aus privaten Haushalten gem. ElektroG) | 0,00 € |
Kühlgeräte (aus privaten Haushalten gem. ElektroG) | 0,00 €/Stück |
Kühlgeräte gewerblich (Kühltheken, -regale, größere Kühlgeräte) | 1000,00 €/t |
Nachtspeicherheizgeräte (aus priv. Haushalten gem. ElektroG) | 0,00 €/Stück (9) |
Nachtspeicherheizgeräte (aus gewerblichem Herkunftsbereich) | 110,00 €/Stück (9) |
Speicherkernsteine | 130,00 €/t (9) |
Altholz AI (unbehandelte Hölzer) | 15,00 €/t |
Altholz AII/AIII | 15,00 €/t |
Altholz AIV (ohne Bahnschwellen) | 70,00 €/t |
Altholz Bahnschwellen | 70,00 €/t |
Holzfenster mit Glas | 70,00 €/t |
PVC-Altfenster mit Glas ohne Anhaftungen, nur PVC, kein Holzkern | 420,00 €/t |
PVC-Altfenster ohne Glas ohne Anhaftungen, nur PVC, kein Holzkern | 31,00 €/t |
PVC-Rollläden | 31,00 €/t |
Bauschutt (unbelastet, verwertbar, ohne Verunreinigungen) | 18,00 €/0,25 cbm 75,00 €/t (3) |
Dachpappe, teerfrei Der Abfallerzeuger hat die Teerfreiheit auf einem Formular zu bestätigen. Infos: Tel. 09281/7259-95, Link | 415,00 €/t (2) |
Dachpappe, teerhaltig Infos: Tel. 09281/7259-95, Link | 620,00 €/t (2) |
Teerkork Infos: Tel. 09281/7259-95, Link | 570,00 €/t (2) |
Flachglas | 31,00 €/t |
Hartkunststoffe (kein PVC, keine Verpackungen) | 6,50 €/0,5 cbm 120,00 €/t |
Styroporverpackungen, sauber (bis max. 2 cbm pro Monat) | 0,00 €/cbm |
Siloabdeckfolie, Rundballenfolie | auf Anfrage |
Speisefett/-öl | 0,00 € |
Abfall | Entgelt/Gebühr |
---|---|
asbesthaltige Abfälle (Kunstschiefer, Wellplatten) | 190,00 €/t |
Asbestrohre/-profile | 250,00 €/t |
asbesthaltige Abfälle (festgebunden) - Annahme mit erhöhtem Aufwand | 280,00 €/t |
brennbare Abfälle - mit Asbest kontaminiert (nur mit Einzelfallzustimmung) | 210,00 €/t (10) |
KMF-Abfälle (künstliche Mineralfasern) | 550,00 €/t (13) |
KMF-Deckenplatten (Akustikplatten etc.) | 1050,00 €/t (2) |
Rigips | 100,00 €/t |
teerhaltiger Straßenaufbruch | 130,00 €/t |
Bauschutt (unbelastet, verwertbar, ohne Verunreinigungen) | 75,00 €/t (7) |
Bauschutt bis LAGA Z1.1/LAGA Z1.2/LAGA Z2 | auf Anfrage |
Bauschutt bis DKI | 120,00 €/t (8) |
Bauschutt bis DKII | 130,00 €/t (8) |
Erdaushub unbelastet | 40,00 €/t (12) |
Erdaushub bis LAGA Z1.1/LAGA Z1.2/LAGA Z2 | auf Anfrage |
Erdaushub bis DKI | 120,00 €/t (8) |
Erdaushub bis DKII | 130,00 €/t (8) |
Brandschutt | 210,00 €/t |
Wertstoffhof Hof - Kleinmengen aus privaten Haushalten | Entgelt/Gebühr |
---|---|
Es gilt die Gebührensatzung des AZV Hof. | |
bis 30 kg und einem maximalen Volumen von 300 Liter | 5,00 € |
bis 60 kg und einem maximalen Volumen von 600 Liter | 10,00 € |
Masse und Volumen werden vom Betriebspersonal geschätzt. |
AbfallServiceZentrum Silberberg | Entgelt/Gebühr |
---|---|
Es gilt die Entgeltliste der Ostbayerischen Verwertungs- und Energieerzeugungsgesellschaft mbh (OVEG). | |
Anlieferungen unter 100 kg (Pauschalentgelt) | 15,00 € incl. MwSt |
Anlieferungen über 100 kg | 238,00 €/t incl. MwSt |
Achtung: Eingeschränkte Annahme von Gewerbemüll! Aktuelle Hinweise siehe www.oveg.de. Bitte die Abfallberatung kontaktieren Tel. 09281/725995. |
heizwertreiche Abfälle Anliefermenge ab 100 kg. Sobald eine Anlieferung überwiegend heizwertreiche Anteile (>50 %) enthält, wird für die gesamte Anliefermenge das Entgelt für heizwertreiche Abfälle berechnet. Für Abfälle bzw. Abfallgemische mit hohem Heizwert: Kunststoffabfälle (Kanister, Heizöltanks, Blumentöpfe, Rohre, Umreifungsbänder usw.) Folien (Silo-, Mulch-, Abdeck- und Verpackungsfolien, Bigbags usw.) Dämmstoffe (Schaumstoffe, PU-Abfälle, etc.) Bitumenhaltige Abfälle (Wellbitumenplatten, teerfreie Bitumendachbahnen, Dachpappe) Gummiabfälle (Altreifen, Förderbänder, Tartanboden usw.) Die Annahme gewerblicher Monochargen von heizwertreichen Abfällen mit einem Heizwert über 20.000 kJ/kg erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung. Info unter 09281/725995. | 440,30 €/t incl. MwSt |
Reifenart | Entgelt/Gebühr |
---|---|
PKW-/Motorradreifen ohne Felge, sauber | 4,50 €/Stück |
PKW-/Motorradreifen mit Felge, sauber | 7,00 €/Stück |
PKW-Reifen mit und ohne Felge, sauber, < 20 Zoll (laut Reifenaufschrift) | 255,00 €/t |
LKW- und LLKW-Reifen mit und ohne Felge, sauber | 270,00 €/t |
Motorradreifen mit und ohne Felge, sauber | 300,00 €/t |
AS-Reifen (Traktorreifen) mit und ohne Felge, sauber | 340,00 €/t |
EM-Reifen (Erdmaschinenreifen) mit und ohne Felge, sauber | 410,00 €/t |
Verschmutzung: Für verschmutzte Reifen gilt bei Verrechnung pro Stück zzgl. 2,00 €/Stck., bei Verrechnung pro Tonne zzgl. 50,00 €/t |
Entgelt/Gebühr | |
---|---|
Aktenvernichtung (Papier, Aktenordner) | 0,45 €/kg |
Datenträger zur Vernichtung (CDs, Disketten, Magnetbänder, Festplatten) | 2,00 €/kg |
Bioamerla | 4,50 €/Stück |
Biotüten (60 Stck.) | 5,00 €/Pack |
Big Bag 0,9 x 0,9 x 1,1 m mit Asbestaufdruck | 12,00 €/Stück |
Big Bag 1,1 x 1,1 x 1,15 m mit Asbestaufdruck | 15,00 €/Stück |
Big Bag 3,2 x 1,25 x 0,30 m mit Asbestaufdruck | 15,00 €/Stück |
Flachsack 1,4 x 2,2 m mit Aufdruck Mineralwolle | 5,00 €/Stück |
Big Bag 0,7 x 0,7 x 0,7 m für KMF-Deckenplatten | 12,00 €/Stück |
Wertstoffaufkleber | 1,50 €/Stück |
Poltergeschirr | 9,00 €/Sack (11) |
Poltergeschirr (Selbstabfüllung inkl. Sack) | 7,00 €/Sack (11) |
Fremdwiegung (Dokumentierte Wiegung auf geeichter Waage; belegt mit Wiegeschein) | 10,00 €/Wiegung |
Aufwandspauschale (z.B. für Sammelentsorgungsverfahren) | 15,00 € |
Wertstoffgemische (Anlieferung nur nach Absprache unter 09281/7259-95 möglich.) | 250,00 €/t |
Abgabe Styroporchips | 5,00 €/cbm-Sack (11) |
Joe Cycle Stoffpuppe | 20,00 €/Stück (Versand zzgl. 5 €) |
Hof-Becher | 4,50 €/Stück |
Die Entgelte/Gebühren gelten, mit Ausnahme der Entgelt-/Gebührenangaben pro Gewichtstonne, je angefangener Einheit.
Die cbm-Preise beziehen sich auf lose, unverpresst angelieferte Abfälle.
Für kostenpflichtige Anlieferungen an den Servicebereich des AbfallServiceZentrums Silberberg gilt eine Mindestgebühr/-entgelt von 15,00 € (siehe AZV-Gebührensatzung und OVEG-Entgeltliste).
Gewerbebetriebe sind grundsätzlich entgelt-/gebührenpflichtig. Privatanlieferungen sind entgelt-/gebührenpflichtig, sofern die haushaltsübliche Menge überschritten wird. Die unter den Bereichen "mineralische Abfälle", "Altreifen", "Restmüll" und "Sonstiges" aufgeführten Abfälle und Gegenstände sind auch für Privatanlieferer grundsätzlich entgelt-/gebührenpflichtig.
Die Annahme entgelt-/gebührenpflichtiger Abfälle erfolgt derzeit nur am Wertstoffhof Hof, bei der mobilen Problemabfallsammlung und am AbfallServiceZentrum Silberberg.
Der AZV behält sich vor, bei Anlieferungen mit hohem personellen Aufwand die Arbeitszeit gesondert in Rechnung zu stellen (50,-€/Stunde).
Evtl. anfallende Kosten für Genehmigungen (z. B. Einzelfallzustimmung der Reg. v. Oberfr.) werden gesondert in Rechnung gestellt.
(1) Falls die Entsorgung über ein Rücknahmesystem nicht möglich ist, beträgt das Entgelt für Knopfzellen 40,00 Euro/kg, für Ni-Cd-Akkus 5,00 €/kg.
(2) Die besonderen Anlieferbedingungen sind zu beachten (Abfallberatung 09281/7259-95).
(3) Abrechnung nach Tonnage bei Anlieferung größerer Mengen und/oder mit hohem spez. Gewicht.
(4) Entscheidend für die Preisermittlung ist der Inhalt, der auf dem Feuerlöscher angegeben ist. Feuerlöscher sind grundsätzlich, auch für Privatanlieferer entgeltpflichtig.
(5) größere Mengen nur nach Absprache, pro Anlieferung max. 150 Lampen
(6) Gewerbliche Anlieferungen nur nach vorheriger Anmeldung möglich!
(7) Anlieferungen an den Wertstoffhöfen sind entgeltfrei, sofern sie privater Herkunft sind und die haushaltsübliche Menge nicht überschreiten.
(8) Annahme nur mit vorheriger vollständiger Analyse (DepV). Die angegebenen Entgelte gelten nur als Richtwerte. Ein verbindliches Entgelt wird nach Prüfung der Analyse und in Abhängigkeit der Menge dem Erzeuger mitgeteilt. Ein Abtransport von der Anfallstelle ist ggf. möglich.
(9) Kostenfrei angenommen werden nur Nachtspeicherheizgeräte, die privater Herkunft (gem. ElektroG) sind, die unzerlegt und staubdicht verpackt sind, deren Aufstellungsort im AZV-Verbandsgebiet war und für die eine Anliefergenehmigung vorliegt. Bitte an die Abfallberatung wenden! Zerlegte Öfen sowie Speichersteine werden nur gegen Gebühr angenommen.
(10) zzgl. eventueller Gebühren für die Einzelfallzustimmung der Regierung von Oberfranken
(11) Für die zur Wieder-/Weiterverwendung abgegebenen Abfälle wird seitens des AZV keine Haftung übernommen.
(12) Entgelt gilt für Anlieferungen bis 2 cbm. Annahme größerer Mengen auf Anfrage.
(13) Die Gebühr gilt für KMF-Abfälle, die für eine Verpressung geeignet sind. Andere KMF-Abfälle auf Anfrage.
Haben Sie noch Fragen? 09281 7259-95 oder E-Mail