Hier können Sie die einzelnen Teile und Arbeitsblätter downloaden.
| pdf-Datei | Word-Datei | Titel |
|---|---|---|
| √ | Einführung/Allgemeines | |
| √ | Unterrichtsbesuch 1. bis 4 Klasse | |
| √ | Unterrichtsbesuch ab 5. Klasse | |
| √ | verschiedene Unterrichtsvorschläge | |
| √ | Literatur und Medienliste | |
| √ | Ausschneidespiel | |
| √ | √ | Rätsel "Kreuz und Quer" |
| √ | √ | Was gehört in den Kompost? |
| √ | √ | Was gehört in die Biotonne? |
| √ | √ | Natürlicher Kreislauf |
| √ | √ | Organismen und Tiere, die im Kompost leben |
| √ | √ | Kompostierung - Was passiert dabei? |
| √ | √ | Leben im Kompost |
| √ | Bioabfallentsorgung in Stadt und Landkreis Hof | |
| √ | √ | Lückentext |
| √ | √ | Kompostierung von Grüngut |
| √ | √ | Kompostierung von Grüngut mit Lösung |
| √ | √ | Kompostierung von Bioabfällen |
| √ | √ | Kompostierung von Bioabfällen mit Lösung |
| √ | √ | Vergärung von Bioabfällen |
| √ | √ | Vergärung von Bioabfällen mit Lösung |
| √ | √ | Mengendiagramm Abfälle und Wertstoffe aus Stadt und Landkreis Hof |
Haben Sie noch Fragen? 09281 7259-14 oder E-Mail